人们在申请美国高中游学的时候对其学校排名情况是比较关注的,据了解美国高中排名有很多种,依据不同的影响因素会出现不同的排名结果,下表向大家介绍了根据美国大学录取中的重要影响因素AP或IB选课率的排名(包括公立高中和私立高中):
| Rank | School | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Talented and Gifted | Dallas | Texas |
| 2 | Science/Engineering Magnet | Dallas | Texas |
| 3 | Stanton College Prep | Jacksonville | Fla. |
| 4 | Jefferson County IBS | Irondale | Ala. |
| 5 | Suncoast Community | Riviera Beach | Fla. |
| 6 | BASIS Charter | Tucson | Ariz. |
| 7 | International Academy | Bloomfield Hills | Mich. |
| 8 | City Honors | Buffalo | N.Y. |
| 9 | Preuss UCSD | La Jolla | Calif. |
| 10 | Academic Magnet | North Charleston | S.C. |
| 11 | International School | Bellevue | Wash. |
| 12 | H-B Woodlawn | Arlington | Va. |
| 13 | North Hills School | Irving | Texas |
| 14 | Highland Park | Dallas | Texas |
| 15 | Paxon School for Advanced Studies | Jacksonville | Fla. |
| 16 | Eastside | Gainesville | Fla. |
| 17 | Dreyfoos School of the Arts | West Palm Beach | Fla. |
| 18 | Raleigh Charter | Raleigh | N.C. |
| 19 | Eastern Sierra Academy | Bridgeport | Calif. |
| 20 | Coral Reef | Miami | Fla. |
| 21 | South Texas High School for Health Professions | Mercedes | Texas |
| 22 | Center for Advanced Technologies | St. Petersburg | Fla. |
| 23 | Martin Luther King | Nashville | Tenn. |
| 24 | Little Rock Central | Little Rock | Ark. |
| 24 | Richard Montgomery | Rockville | Md. |
| 26 | Hillsborough | Tampa | Fla. |
| 27 | McNair Academic | Jersey City | N.J. |
| 28 | Troy | Fullerton | Calif. |
| 29 | Myers Park | Charlotte | N.C. |
| 30 | Clarke County | Berryville | Va. |
| 31 | Washington-Lee | Arlington | Va. |
| 32 | Bellevue | Bellevue | Wash. |
| 33 | Jericho Senior | Jericho | N.Y. |
| 34 | Walnut Hills | Cincinnati | Ohio |
| 35 | Mills University Studies | Little Rock | Ark. |
| 36 | Pensacola | Pensacola | Fla. |
| 37 | Atlantic Community | Delray Beach | Fla. |
| 38 | YES College Prep Southeast | Houston | Texas |
| 39 | C. Leon King Magnet | Tampa | Fla. |
| 40 | Great Neck South | Great Neck | N.Y. |
| 41 | Edgemont | Scarsdale | N.Y. |
| 42 | South Side | Rockville Centre | N.Y. |
| 43 | Lincoln Park Academy | Fort Pierce | Fla. |
| 44 | Bethesda Chevy Chase | Bethesda | Md. |
| 45 | Lincoln Park | Chicago | Ill. |
| 46 | Los Angeles Center for Enriched Studies | Los Angeles | Calif. |
| 47 | Horace Greeley | Chappaqua | N.Y. |
| 47 | John Miller-Great Neck North | Great Neck | N.Y. |
| 49 | Newport | Bellevue | Wash. |
| 50 | Cold Spring Harbor | Cold Spring Harbor | N.Y. |
| 51 | San Diego High School of International Studies | San Diego | Calif. |
| 52 | Science Academy of South Texas | Mercedes | Texas |
| 53 | William G Enloe | Raleigh | N.C. |
| 54 | Spruce Creek | Port Orange | Fla. |
| 55 | Hume-Fogg Academic | Nashville | Tenn. |
| 56 | Yorktown | Arlington | Va. |
| 57 | Lowell | San Francisco | Calif. |
| 58 | Harding University | Charlotte | N.C. |
| 59 | Interlake | Bellevue | Wash. |
| 60 | George Mason | Falls Church | Va. |
| 61 | T.S. Wootton | Rockville | Md. |
| 62 | W. T. Woodson | Fairfax | Va. |
| 63 | Classen School of Advanced Studies | Oklahoma City | Okla. |
| 64 | H.B. Plant | Tampa | Fla. |
| 65 | Cocoa Beach | Cocoa Beach | Fla. |
| 66 | St. Petersburg | St. Petersburg | Fla. |
| 67 | Fort Myers | Fort Myers | Fla. |
| 68 | MAST Academy | Miami | Fla. |
| 69 | Langley | McLean | Va. |
| 70 | Walt Whitman | Bethesda | Md. |
| 71 | Warwick | Newport News | Va. |
| 72 | Charter School of Wilmington | Wilmington | Del. |
| 73 | McLean | McLean | Va. |
| 74 | Southside | Greenville | S.C. |
| 75 | Booker T. Washington | Tulsa | Okla. |
| 76 | Boston Latin | Boston | Mass. |
| 77 | Harrison | Harrison | N.Y. |
| 78 | Nease | St. Augustine | Fla. |
| 79 | Miami Palmetto | Miami | Fla. |
| 80 | Western Guilford | Greensboro | N.C. |
| 81 | Indian Hill | Cincinnati | Ohio |
| 82 | Rye | Rye | N.Y. |
| 83 | Brighton | Rochester | N.Y. |
| 84 | Grimsley | Greensboro | N.C. |
| 85 | Monta Vista | Cupertino | Calif. |
| 86 | Cypress Creek | Orlando | Fla. |
| 87 | Banneker | Washington | D.C. |
| 88 | Westwood | Austin | Texas |
| 89 | Edina | Edina | Minn. |
| 90 | Pittsford Mendon | Pittsford | N.Y. |
| 91 | Blind Brook | Rye Brook | N.Y. |
| 92 | Bellaire | Bellaire | Texas |
| 93 | Westlake | Austin | Texas |
| 94 | Buchholz | Gainesville | Fla. |
| 95 | Colleyville Heritage | Colleyville | Texas |
| 96 | Lake Braddock | Burke | Va. |
| 97 | Winston Churchill | Potomac | Md. |
| 98 | Ridge | Basking Ridge | N.J. |
| 99 | Oakton | Vienna | Va. |
| 100 | Communications Arts | San Antonio | Texas |
以上就是根据美国大学录取中的重要影响因素AP或IB选课率的排名,希望对大家游学有帮助。
以SAT成绩要求为标准做的美国高中排名表:
| 排名 | 学校 | 州 |
| 1 | Groton School | MA |
| 2 | Phillips Academy | MA |
| 3 | Phillips Exeter Academy | NH |
| 4 | Milton Academy | MA |
| 5 | Deerfield Academy | MA |
| 6 | The Thacher School | CA |
| 7 | The Webb Schools | CA |
| 8 | Choate Rosemary Hall | CA |
| 9 | Lawrenceville School | NJ |
| 10 | Cate School | CA |
| 11 | Noble and Greenought Sch | MA |
| 12 | Hackley School | NY |
| 13 | Mount Michael Benedictine High School | NE |
| 14 | Georgetown Prep School | MD |
| 15 | Thomas Jefferson School | MI |
| 16 | Indian Springs School | AL |
| 17 | Oregon Episcopal School | OR |
| 18 | St. Paul''s School | NH |
| 19 | Detroit Country Day School | MI |
| 20 | Concorde Academy | MA |
| 21 | The Cambridge Sch. Of Weston | MA |
| 22 | Belmont Hill School | MA |
| 23 | The Taft School | CT |
| 24 | The Hockaday School | TX |
| 25 | St. Albans School | DC |
| 26 | Pine Crest School | FL |
| 27 | Doane Stuart School | NY |
| 28 | The Athenian School | CA |
| 29 | Academy of the Sacred Heart | LA |
| 30 | Middlesex School | MA |
| 31 | Emma Willard School | NY |
| 32 | The Loomis Chaffee School | CT |
| 33 | Heavenly Mountain Ideal Girls School | NC |
| 34 | St. Stephen''s Episcopal Sch | TX |
| 35 | The Hotchkiss School | CT |
| 36 | Manlius Pebble Hill School | NY |
| 37 | Westover School, Middlebury | CT |
| 38 | Annie Wright School | WA |
| 39 | St. Catherine''s School | VA |
| 40 | The Hun School of Princeton | NJ |
| 41 | The Madeira School | VA |
| 42 | Shady Side Academy | PA |
| 43 | The Peddie School | NJ |
| 44 | Saint James School | MD |
| 45 | St. Andrew''s School | DE |
| 46 | Saint Mark''s School | MA |
| 47 | St. George''s School | RI |
| 48 | Woodlands Academy of the Sacred Heart | IL |
| 49 | The Asheville School | NC |
| 50 | Stevenson School | CA |
| 51 | Gilmour Academy | OH |
| 52 | The Albany Academy | NY |
| 53 | Episcopal High School | VA |
| 54 | The Minnesota Academy of Math. And Science | MN |
| 55 | Lake Forest Academy | IL |
| 56 | Salem Academy | Winston |
| 57 | Marion Military Institute | AL |
| 58 | The Governor French Academy | IL |
| 59 | The Stony Brook School | NY |
| 60 | Saint John''s preparatory School | MN |
| 61 | Kent School | CT |
| 62 | Yeshiva high school | IL |
| 63 | Santa Catalina School | CA |
| 64 | Villanova Preparatory School | CA |
| 65 | Montclair College Preparatory School | CA |
| 66 | The Hill School | PA |
| 67 | Garrison Forest School of Baltimore | MD |
| 68 | McDonogh School | MD |
| 69 | Saint James School | MD |
| 70 | Western Reserve Academy | OH |
| 71 | Northwood School | NY |
| 72 | Oakley School | UT |
| 73 | The Masters School | NY |
| 74 | Sandy Spring Friends School | MD |
| 75 | Southwestern Academy | AZ |
| 76 | The Mercersburg Academy | PA |
| 77 | Walnut Hill School | MA |
| 78 | Northfield Mount Hermon School | MA |
| 79 | Westminster School | CT |
| 80 | Saint Andrew''s School | FL |
| 81 | Westtown School | PA |
| 82 | The Bolles School | FL |
| 83 | Montverde Academy | FL |
| 84 | The Patterson School | NC |
| 85 | Woodberry Forest School | VA |
| 86 | Tabor Academy | MA |
| 87 | The Williston Northampton School | MA |
| 88 | Dunn School | CA |
| 89 | Woodside Priory School | CA |
| 90 | Fountain Valley School of Colorado | CO |
| 91 | Worcester Academy | MA |
| 92 | Saint Mary''s Hall | TX |
| 93 | Incarnate Word High School | TX |
| 94 | The Linsly Schools | WV |
| 95 | Blair Academy | NJ |
| 96 | Cascade School | CA |
| 97 | San Domenico School | CA |
| 98 | Pomfret School | CT |
| 98 | The MacDuffie School | MA |
| 100 | Olney Friends School | OH |
以上就是对SAT成绩标准列出的美国高中排名情况,希望对大家游学有帮助。


