课程名称 | 学分 |
艺术/视觉艺术 | |
艺术 100 | 1.0 |
戏剧表演 | 1.0 |
英语 | |
英语语言艺术Ⅰ | 1.0 |
英语语言艺术Ⅱ | 1.0 |
英语语言艺术Ⅲ | 1.0 |
九年级英文 | 1.0 |
十年级英文 | 1.0 |
十一年级英文 | 1.0 |
十二年级英文 | 1.0 |
创意写作 | 0.5 |
外语 | |
西班牙语I | 1.0 |
西班牙语II | 1.0 |
健康/体育 | |
健康 | 0.5 |
体育 | 0.5 |
压力调节 | 0.5 |
健康科学 | |
护理学 | 0.5 |
数学 | |
六年级数学 | 1.0 |
七年级数学 | 1.0 |
八年级数学 | 1.0 |
代数Ⅰ | 1.0 |
代数Ⅱ | 1.0 |
几何 | 1.0 |
数学经济学 | 0.5 |
数学与生活 | 1.0 |
微积分 | 1.0 |
三角函数 | 0.5 |
音乐 | |
音乐鉴赏 | 1.0 |
科学 | |
综合科学Ⅰ | 1.0 |
综合科学Ⅱ | 1.0 |
综合科学Ⅲ | 1.0 |
生物 | 1.0 |
化学 | 1.0 |
地理科学 | 1.0 |
环境科学 | 1.0 |
海洋生物学 | 0.5 |
物理学 | 1.0 |
社会学 | |
六年级社会研究 | 1.0 |
七年级社会研究 | 1.0 |
八年级社会研究 | 1.0 |
美国政府 | 0.5 |
美国历史 | 1.0 |
世界历史 | 1.0 |
经济学 | 0.5 |
社交学 | |
刑事司法学 | 0.5 |
司法鉴定学 | 1.0 |
个人财务管理 | 0.5 |
心理学 | 1.0 |
计算机科学与编程 | |
游戏产业概论 | 1.0 |
计算机概论 | 0.5 |
Java 基础 | 1.0 |
课程列表Obridge2024-09-06T16:59:55+08:00